| รุ่นรถ | Yamaha YZF R7 2022 |
| ราคา | 0 บาท |
| ชื่อรถ | Yamaha YZF R7 2022 |
| ประเภทของรถ | Sport |
| รายละเอียด | Yamaha YZF R7 2022 |
| ปีของรถรุ่นนี้ | 2022 |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine Type) | 2 สูบเรียง 4 จังหวะ 8 วาล์ว ระบายความร้อนด้วยน้ำ |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (Engine Displacement) | 689 |
| แรงม้าสูงสุด (Maximum Power) | 73.4 แรงม้า ที่ 8,750 รอบ/นาที |
| ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) | |
| ชนิดของคลัช (Clutch Type) | |
| ระบบจุดระเบิด (Ignition System) | |
| ระบบขับเคลื่อน (Final Transmission) | โซ่ |
| อัตราการกินน้ำมัน (Fuel Consumption) | |
| การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) | |
| ประเภทเฟรม (Frame) | ไดม่อน |
| ความกว้างฐานด้านหน้า (Front Travel) | |
| ความกว้างฐานด้านหลัง (Rear Travel) | |
| มุมล้อ (Caster Angle) | |
| ช่วงท้าย (Trail) | |
| ความยาวรวม (Overall Length) | 2070 |
| ความกว้าง (Overall Width) | 705 |
| ความสูง (Overall Height) | 1160 |
| ฐานล้อ (Wheel Base) | 1395 |
| ความสูงจากพื้น (Minimum Ground Clearance) | 135 |
| น้ำหนักรวมน้ำมัน (Wet Weight) | 188 |
| ความจุน้ำมัน (Oil Capacity) | 13 ลิตร |
| ระยะชัก (Bore Stroke) | 80.0 x 68.6 มม. |
| ระบบระบายความร้อน (Cooling) | |
| อัตราส่วนกาลังอัด (Compression Ratio) | 11.5 : 1 |
| ระบบส่งกำลัง หรือ เกียร์ (Transmission) | คลัทช์มือ 6 สปีด |
| ความสูงของเบาะ (Seat Height) | 835 |
| โช้คหน้า (Front Suspension) | โช๊คอัพเทเลสโกปิคแบบหัวกลับ ขนาด 41 มม. ระยะยุบ 130 มม. |
| โช้คหลัง (Rear Suspension) | สวิงอาร์ม ระยะยุบ 130 มม. |
| ระบบเบรคหน้า (Front Brake) | ดิสเบรคคู่ ขนาด 298 มม. พร้อมปั้มเบรค 4 พอต |
| ระบบเบรคหลัง (Rear Brake) | ดิสเบรคเดี่ยว ขนาด 245 มม. พร้อมปั้มเบรค 1 พอต |
| ยางหน้า (Front Tyre) | 120/70 ZR17 |
| ยางหลัง (Rear Tyre) | 180/55 ZR17 |
| ความจุถังน้ำมัน (Fuel Capacity) | |
| น้ำหนักรถ (ไม่รวมของเหลว) (Dry Weight) | |
| ราคา (Price) | 0 |
| ระยะเวลารับประกัน (Warranty) | |
| จำนวนกระบอกสูบ (Cylinders) | 2 |
| ระบบจังหวะเครื่องยนต์ (Engine Stroke) | |
| จำนวนวาร์วต่อกระบอกสูบ (Valves Per Cylinder) | |
| การกำหนดค่าวาล์ว (Valve Configuration) | |
| ระบบสตาร์ท (Starter) | |
| จำนวนเกียร์ (Number Gear) | |
| ระบบขับเคลื่อนหลัก (Primary Drive System) | โซ่ |
| ระบบกันเบรคล็อค (AntiLock Brakes) |
![]() |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร