| รุ่นรถ | R6 |
| ราคา | 549,000 บาท |
| ชื่อรถ | Yamaha R6 |
| ประเภทของรถ | Sport |
| รายละเอียด | Yamaha R6 |
| ปีของรถรุ่นนี้ | - |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine Type) | 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, forward-inclined parallel 4-cylinder, 4-valves |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (Engine Displacement) | 599cc |
| แรงม้าสูงสุด (Maximum Power) | 87.1 kW (118.4PS) @ 14,500 rpm |
| ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) | Wet sump |
| ชนิดของคลัช (Clutch Type) | Wet, Multiple Disc |
| ระบบจุดระเบิด (Ignition System) | TCI |
| ระบบขับเคลื่อน (Final Transmission) | Chain |
| อัตราการกินน้ำมัน (Fuel Consumption) | 6.6 l/100km |
| การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) | 154 g/km |
| ประเภทเฟรม (Frame) | Aluminium Deltabox |
| ความกว้างฐานด้านหน้า (Front Travel) | 120 mm |
| ความกว้างฐานด้านหลัง (Rear Travel) | 120 mm |
| มุมล้อ (Caster Angle) | 24º |
| ช่วงท้าย (Trail) | 97 mm |
| ความยาวรวม (Overall Length) | 2,040 mm |
| ความกว้าง (Overall Width) | 695 mm |
| ความสูง (Overall Height) | 1,150 mm |
| ฐานล้อ (Wheel Base) | 1,375 mm |
| ความสูงจากพื้น (Minimum Ground Clearance) | 130 mm |
| น้ำหนักรวมน้ำมัน (Wet Weight) | 190 kg |
| ความจุน้ำมัน (Oil Capacity) | 3.4 L |
| ระยะชัก (Bore Stroke) | 67.0 mm x 42.5 mm |
| ระบบระบายความร้อน (Cooling) | |
| อัตราส่วนกาลังอัด (Compression Ratio) | 13.1 : 1 |
| ระบบส่งกำลัง หรือ เกียร์ (Transmission) | Constant Mesh, 6-speed |
| ความสูงของเบาะ (Seat Height) | 850 mm |
| โช้คหน้า (Front Suspension) | Telescopic forks, Ø 43 mm |
| โช้คหลัง (Rear Suspension) | Swingarm, (link suspension) |
| ระบบเบรคหน้า (Front Brake) | Hydraulic dual disc, Ø 320 mm |
| ระบบเบรคหลัง (Rear Brake) | Hydraulic single disc, Ø 220 mm |
| ยางหน้า (Front Tyre) | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
| ยางหลัง (Rear Tyre) | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
| ความจุถังน้ำมัน (Fuel Capacity) | 17 L |
| น้ำหนักรถ (ไม่รวมของเหลว) (Dry Weight) | |
| ราคา (Price) | 549000 |
| ระยะเวลารับประกัน (Warranty) | |
| จำนวนกระบอกสูบ (Cylinders) | 4 |
| ระบบจังหวะเครื่องยนต์ (Engine Stroke) | |
| จำนวนวาร์วต่อกระบอกสูบ (Valves Per Cylinder) | |
| การกำหนดค่าวาล์ว (Valve Configuration) | |
| ระบบสตาร์ท (Starter) | Electric |
| จำนวนเกียร์ (Number Gear) | 6 |
| ระบบขับเคลื่อนหลัก (Primary Drive System) | |
| ระบบกันเบรคล็อค (AntiLock Brakes) | ABS |
![]() |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร