| รุ่นรถ | XSR900 |
| ราคา | 439,000 บาท |
| ชื่อรถ | XSR900 |
| ประเภทของรถ | |
| รายละเอียด | XSR900 |
| ปีของรถรุ่นนี้ | - |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine Type) | 3-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (Engine Displacement) | 847 cm³ |
| แรงม้าสูงสุด (Maximum Power) | 84.6 kW (115PS) @ 10,000 rpm |
| ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) | Wet sump |
| ชนิดของคลัช (Clutch Type) | Wet, Multiple Disc |
| ระบบจุดระเบิด (Ignition System) | TCI |
| ระบบขับเคลื่อน (Final Transmission) | Chain |
| อัตราการกินน้ำมัน (Fuel Consumption) | 5.2 l/100km |
| การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) | 120 g/km |
| ประเภทเฟรม (Frame) | Diamond |
| ความกว้างฐานด้านหน้า (Front Travel) | 137 mm |
| ความกว้างฐานด้านหลัง (Rear Travel) | 130 mm |
| มุมล้อ (Caster Angle) | 25º |
| ช่วงท้าย (Trail) | 103 mm |
| ความยาวรวม (Overall Length) | 2,075 mm |
| ความกว้าง (Overall Width) | 815 mm |
| ความสูง (Overall Height) | 1,135 mm |
| ฐานล้อ (Wheel Base) | 1,440 mm |
| ความสูงจากพื้น (Minimum Ground Clearance) | 135 mm |
| น้ำหนักรวมน้ำมัน (Wet Weight) | 195 kg |
| ความจุน้ำมัน (Oil Capacity) | 3.4 L |
| ระยะชัก (Bore Stroke) | 78.0 mm x 59.1 mm |
| ระบบระบายความร้อน (Cooling) | |
| อัตราส่วนกาลังอัด (Compression Ratio) | 11.5 : 1 |
| ระบบส่งกำลัง หรือ เกียร์ (Transmission) | Constant Mesh, 6-speed |
| ความสูงของเบาะ (Seat Height) | 830 mm |
| โช้คหน้า (Front Suspension) | Telescopic forks |
| โช้คหลัง (Rear Suspension) | Swingarm, (Link type suspension) |
| ระบบเบรคหน้า (Front Brake) | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm |
| ระบบเบรคหลัง (Rear Brake) | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
| ยางหน้า (Front Tyre) | 120/70ZR17M/C (58W) (Tubeless) |
| ยางหลัง (Rear Tyre) | 180/55ZR17M/C (73W) (Tubeless) |
| ความจุถังน้ำมัน (Fuel Capacity) | 14 L |
| น้ำหนักรถ (ไม่รวมของเหลว) (Dry Weight) | |
| ราคา (Price) | 439000 |
| ระยะเวลารับประกัน (Warranty) | |
| จำนวนกระบอกสูบ (Cylinders) | |
| ระบบจังหวะเครื่องยนต์ (Engine Stroke) | |
| จำนวนวาร์วต่อกระบอกสูบ (Valves Per Cylinder) | |
| การกำหนดค่าวาล์ว (Valve Configuration) | |
| ระบบสตาร์ท (Starter) | Electric |
| จำนวนเกียร์ (Number Gear) | |
| ระบบขับเคลื่อนหลัก (Primary Drive System) | |
| ระบบกันเบรคล็อค (AntiLock Brakes) |
![]() |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร