| รุ่นรถ | SCR950 |
| ราคา | 439,000 บาท |
| ชื่อรถ | SCR950 |
| ประเภทของรถ | |
| รายละเอียด | |
| ปีของรถรุ่นนี้ | - |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine Type) | 4-stroke, air-cooled, 4-valves, SOHC, V-type 2-cylinder |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (Engine Displacement) | 942cc |
| แรงม้าสูงสุด (Maximum Power) | 40 kW (54.3PS) @ 5,500 rpm |
| ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) | Wet sump |
| ชนิดของคลัช (Clutch Type) | Wet, Multiple Disc |
| ระบบจุดระเบิด (Ignition System) | TCI |
| ระบบขับเคลื่อน (Final Transmission) | Belt |
| อัตราการกินน้ำมัน (Fuel Consumption) | 5 l/100km |
| การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) | 115 g/km |
| ประเภทเฟรม (Frame) | double cradle |
| ความกว้างฐานด้านหน้า (Front Travel) | 135 mm |
| ความกว้างฐานด้านหลัง (Rear Travel) | 110 mm |
| มุมล้อ (Caster Angle) | 29º |
| ช่วงท้าย (Trail) | 130 mm |
| ความยาวรวม (Overall Length) | 2,255 mm |
| ความกว้าง (Overall Width) | 895 mm |
| ความสูง (Overall Height) | 1,170 mm |
| ฐานล้อ (Wheel Base) | 1,575 mm |
| ความสูงจากพื้น (Minimum Ground Clearance) | 145 mm |
| น้ำหนักรวมน้ำมัน (Wet Weight) | 252 kg |
| ความจุน้ำมัน (Oil Capacity) | 4.3 L |
| ระยะชัก (Bore Stroke) | 85.0 mm x 83.0 mm |
| ระบบระบายความร้อน (Cooling) | |
| อัตราส่วนกาลังอัด (Compression Ratio) | 9.0 : 1 |
| ระบบส่งกำลัง หรือ เกียร์ (Transmission) | Constant Mesh, 5-speed |
| ความสูงของเบาะ (Seat Height) | 830 mm |
| โช้คหน้า (Front Suspension) | Telescopic forks, Ø 41 mm |
| โช้คหลัง (Rear Suspension) | Swingarm |
| ระบบเบรคหน้า (Front Brake) | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
| ระบบเบรคหลัง (Rear Brake) | Hydraulic single disc, Ø 298 mm |
| ยางหน้า (Front Tyre) | 100/90-19M/C 57H |
| ยางหลัง (Rear Tyre) | 140/80R17M/C 69H |
| ความจุถังน้ำมัน (Fuel Capacity) | 13 L |
| น้ำหนักรถ (ไม่รวมของเหลว) (Dry Weight) | |
| ราคา (Price) | 439000 |
| ระยะเวลารับประกัน (Warranty) | |
| จำนวนกระบอกสูบ (Cylinders) | |
| ระบบจังหวะเครื่องยนต์ (Engine Stroke) | |
| จำนวนวาร์วต่อกระบอกสูบ (Valves Per Cylinder) | |
| การกำหนดค่าวาล์ว (Valve Configuration) | |
| ระบบสตาร์ท (Starter) | Electric |
| จำนวนเกียร์ (Number Gear) | |
| ระบบขับเคลื่อนหลัก (Primary Drive System) | |
| ระบบกันเบรคล็อค (AntiLock Brakes) |
![]() |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร