| รุ่นรถ | MT-07 |
| ราคา | 299,000 บาท |
| ชื่อรถ | Yamaha MT-07 |
| ประเภทของรถ | Scooter |
| รายละเอียด | Yamaha MT-07 |
| ปีของรถรุ่นนี้ | - |
| ประเภทเครื่องยนต์ (Engine Type) | 2-cylinder, 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
| ปริมาตรกระบอกสูบ (Engine Displacement) | 689 cm³ |
| แรงม้าสูงสุด (Maximum Power) | 55.0 kW (74.8PS) @ 9,000 rpm |
| ระบบหล่อลื่น (Lubrication System) | Wet sump |
| ชนิดของคลัช (Clutch Type) | Wet, Multiple Disc |
| ระบบจุดระเบิด (Ignition System) | TCI |
| ระบบขับเคลื่อน (Final Transmission) | Chain |
| อัตราการกินน้ำมัน (Fuel Consumption) | 4.3 l/100km |
| การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Emission) | 100 g/km |
| ประเภทเฟรม (Frame) | Diamond |
| ความกว้างฐานด้านหน้า (Front Travel) | 130 mm |
| ความกว้างฐานด้านหลัง (Rear Travel) | 130 mm |
| มุมล้อ (Caster Angle) | 24º 50 |
| ช่วงท้าย (Trail) | 90 mm |
| ความยาวรวม (Overall Length) | 2,085 mm |
| ความกว้าง (Overall Width) | 745 mm |
| ความสูง (Overall Height) | 1,090 mm |
| ฐานล้อ (Wheel Base) | 1,400 mm |
| ความสูงจากพื้น (Minimum Ground Clearance) | 140 mm |
| น้ำหนักรวมน้ำมัน (Wet Weight) | 182 kg |
| ความจุน้ำมัน (Oil Capacity) | 3.0 L |
| ระยะชัก (Bore Stroke) | 80.0 mm x 68.6 mm |
| ระบบระบายความร้อน (Cooling) | |
| อัตราส่วนกาลังอัด (Compression Ratio) | 11.5 : 1 |
| ระบบส่งกำลัง หรือ เกียร์ (Transmission) | Constant Mesh, 6-speed |
| ความสูงของเบาะ (Seat Height) | 805 mm |
| โช้คหน้า (Front Suspension) | Telescopic forks |
| โช้คหลัง (Rear Suspension) | Swingarm, (Link type suspension) |
| ระบบเบรคหน้า (Front Brake) | Hydraulic dual disc, Ø 282 mm |
| ระบบเบรคหลัง (Rear Brake) | Hydraulic single disc, Ø 245 mm |
| ยางหน้า (Front Tyre) | 120/70 ZR 17M/C(58W) (Tubeless) |
| ยางหลัง (Rear Tyre) | 180/55 ZR 17M/C(73W) (Tubeless) |
| ความจุถังน้ำมัน (Fuel Capacity) | 14 L |
| น้ำหนักรถ (ไม่รวมของเหลว) (Dry Weight) | |
| ราคา (Price) | 299000 |
| ระยะเวลารับประกัน (Warranty) | |
| จำนวนกระบอกสูบ (Cylinders) | 4 |
| ระบบจังหวะเครื่องยนต์ (Engine Stroke) | |
| จำนวนวาร์วต่อกระบอกสูบ (Valves Per Cylinder) | |
| การกำหนดค่าวาล์ว (Valve Configuration) | |
| ระบบสตาร์ท (Starter) | Electric |
| จำนวนเกียร์ (Number Gear) | 6 |
| ระบบขับเคลื่อนหลัก (Primary Drive System) | |
| ระบบกันเบรคล็อค (AntiLock Brakes) | ABS |
![]() |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร