
| ชื่อนักแข่ง | ทีม | เงินเดือน | ENDORSEMENTS (เงินข้อตกลงอื่นๆ) |
|---|---|---|---|
| Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | $12m | $10m |
| Marc Marquez | Repsol Honda Team | $10m | $2m |
| Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | $6.5 - $7.2m | $1m |
| Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | $2.5m - $3.9m | |
| Cal Crutchlow | LCR Honda | $1.5m | |
| Andrea Dovizioso | Ducati Team | $1.0m | |
| Stefan Bradl | NGM Forward | $1.0m | |
| Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | $900,000 | |
| Aleix Espargaro | Suzuki Team | $900,000 | |
| Nicky Hayden | Aspar Honda | $900,000 | |
| Scott Redding | VDS Honda | $650,000 | |
| Andrea Iannone | Ducati Team | $500,000 | |
| Marco Melandri | Aprilia Gresini | $300,000 | |
| Bradley Smith | Monster Yamaha | ||
| Danilo Petrucci | Pramac | ||
| Yonny Hernandez | Pramac | ||
| Jack Miller | LCR Honda | ||
| Loris Baz | NGM Forward | ||
| Eugene Laverty | Aspar Honda | ||
| Hector Barbera | Avintia Ducati | ||
| Mike di Meglio | Avintia Ducati | ||
| Karel Abraham | Cardion AB | ||
| Alex de Angelis | Iodaracing |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร