
| ชื่อนักแข่ง | ทีม | เงินเดือน | ENDORSEMENTS (เงินข้อตกลงอื่นๆ) |
|---|---|---|---|
| Valentino Rossi | Yamaha Factory Racing | $12m | $10m |
| Jorge Lorenzo | Yamaha Factory Racing | $7.2m | $2m |
| Marc Marquez | Repsol Honda Team | $4m | $1m |
| Dani Pedrosa | Repsol Honda Team | $3.9m | |
| Cal Crutchlow | Ducati Team | $1.9m | |
| Stefan Bradl | LCR Honda | $1.2m | |
| Alvaro Bautista | Gresini Racing | $900,000 | |
| Nicky Hayden | Aspar Team | $1.3m | |
| Andrea Dovizioso | Ducati Team | $1.0m | |
| Scot Redding | Gresini Racing | $650,000 | |
| Colin Edwards | Forward Racing | $400,000 | |
| Bradley Smith | Monster Yamaha Tech 3 | ||
| Pol Espargaro | Monster Yamaha Tech 3 | ||
| Aleix Espargaro | Forward Racing | ||
| Yonny Hernandez | Pramac Racing | ||
| H. Barbera | Avintia Blusens | ||
| D. Petrucci | Ioda Racing Project | ||
| Karel Abraham | Cardion AB Motoracing | ||
| M. Laverty | Paul Bird Motorsport | ||
| M. Di Meglio | Avintia Blusens | ||
| H. Aoyama | Aspar Team | ||
| Andrea Iannone | Pramac Racing |
แผนผังเว็บไซต์ MotoBigbike Thailand
เว็บไซต์พันธมิตร